简要描述:InPro4800/120/PT1000 强酸碱pH电极 52002125在腐蚀性化学品或者很高的操作压力环境下, InPro 4800 电极能够长时间运行,并且显著减少行业的电极维护工作量和更换成本。
相关文章
Related Articles详细介绍
InPro4800/120/PT1000 强酸碱pH电极 52002125
特性 : | 在腐蚀性化学品或者很高的操作压力环境下, InPro 4800 电极能够长时间运行,并且显著减少行业的电极维护工作量和更换成本。 |
品牌 : | 梅特勒 |
InPro4800/120/PT1000 强酸碱pH电极 52002125产物参数
辫贬测量范围 | 0 - 14 pH |
温度 | –?5 至 130?°C |
压力 | 130?°C 时为 12 barg(266?°F 时为 174 psig) |
线缆连接 | ISM: K8S; 模拟: VP |
过程连接 | Pg 13.5 螺纹 |
参比系统 | Ag?/?AgCl 系统,压力补偿双凝胶电解液腔 |
隔膜孔类型 | 外部:PTFE 环装隔膜 内部: 非流动陶瓷隔膜 |
参比电解液 | Gel 凝胶 |
长度 | 120?尘尘、225?尘尘、425?尘尘 |
电极杆直径 | 12mm |
电极杆材质 | InPro 480x(i); 玻璃 InPro 488xi:钛材 |
温度传感器 | ISM: 数字 模拟: Pt100 或 Pt1000 |
消毒的 | 否 |
耐高压 | 否 |
辫贬膜 | 随应用而异 |
溶解接地 | InPro 480x(i): 铂金 InPro 488xi: 钛 |
产物咨询
电话
微信扫一扫